項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
設(shè)備尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 2250x3600x1200(可訂做) |
使用車輛及載重量 | 100T以下各類工程車和垃圾運(yùn)輸車 | |
沖洗方式 | 車輛自行 | |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
沖洗壓力 | Kg/cm2 | 3-4 |
配電系統(tǒng)額定電壓 | V | AC380 |
配電系統(tǒng)額定電流 | A | 15 |
配電系統(tǒng)額定功率 | KW | 3/4/5.5/7.5 |
沖洗時(shí)間 | S | 1-60(可調(diào)) |
沖洗耗水量 | L/輛 | 小于5(循環(huán)) |

